exigence maximale
Disposez du tout nouveau moteur Blue dCi 2L avec quatre niveaux de puissance pour répondre aux attentes des clients professionnels. Leurs points communs : performance, relances dynamiques pour un plaisir de conduite et des émissions de CO2 contenues.
-1,5 L/100 km
consommation de carburantversion diesel dCi 2L. mesure en cylcle WLTP mars 2023 comparée de Renault Master L2H2 3,5T dCi 130 vs Renault Master 3 phase 2 Blue dCi 135. étude interne Renault.
194 g/km
d'émissions de CO2 WLTPnouveau Renault Master L2H2 3,5T dCi 130
150 ch
puissance maximaleBlue dCi 150 BVM6
moteur Blue dCi 2 L 130 ch et 150 ch
Conçus pour offrir la polyvalence idéale dans une grande diversité d’utilisations, ces 2 puissances de moteur vous accompagnent pour l’ensemble de vos activités.
| motorisations | Blue dCi 130 | Blue dCi 150 |
|---|---|---|
| boîte de vitesses | BVM6 | BVM6 |
| cylindrée (cm3) / nombre de cylindres / soupapes | 2 000/4/16 | |
| type d'injection | common rail | |
| volume réservoir carburant - (l) | diesel - 80 | |
| volume réservoir Adblue - (l) | 20 | |
| puissance max (kW à tr/min) | 96 à 3 500 | 110 à 3 500 |
| couple maxi Nm CEE (Nm à tr/min) | 350 à 1 500 | 360 à 1 500 |
| vitesse maxi (km/h)/ 0-100 km/h | 162/16,6 | 170/14,1 (166) |
| norme de dépollution | Euro6 bis - Euro VIe | |
| post-traitement anti-pollution | catalyseur/ filtre à particules/ réservoir Adblue | |
| émission de CO2 combinée WLTP* min/max (g/km) | 192 - 219 | 194 - 219 (202 - 229) |
| consommations mixte WLTP* min/max (L/100 km) | 7,4 - (6,4 - 8,6) | 7,4 - (6,4 - 8,6) / 7,8 - (6,8 - 8,8) |
| autonomie maxi WLTP (fourgon L2H2) réservoir de 80L | 1023 km | 1023 km (973) |
| diamètre de braquage entre trottoirs (m) L2/L3 | 12,8/14,6 | |
| taille des pneus (option) | 205/75/R16 été (215/75 R16 all season) | |
| diamètre disques avant/arrière | 302x28 / 300x20 | |
*WLTP ( Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures) : ce nouveau protocole permet d'obtenir des résultats beaucoup plus proches de ceux constatés lors des trajets quotidiens réalisés que le protocole NEDC