Renault Trafic convient-il à votre activité ?
Dimension | Longueur Hors tout | Hauteur hors tout |
---|---|---|
L1H1 | 5080 | 1971 |
L2H1 | 5480 | 1967 |
L2H2 | 5480 | 2498 |
retrouvez les données techniques de Trafic
L1H1 à partir de 309.000,00 MAD | ||
---|---|---|
volume de chargement en m3 | 5,8 | |
Charge utile | 1017 | |
Longueur de chargement maxi | 3750 | |
Largeur hors tout | 1956 |
prêt à prendre la route avec Trafic ?