motorisations Blue dCi
Optez pour les motorisations diesel Blue dCi, reconnues pour leur robustesse et leur fiabilité. Que ce soit pour des trajets urbains ou de longues distances, ces moteurs offrent une consommation réduite et une durée de vie prolongée :
Blue dCi 110 | Blue dCi 130 | Blue dCi 150 | Blue dCi 150 EDC | Blue dCi 170 | Blue dCi 170 EDC | |
---|---|---|---|---|---|---|
cylindrée ( cm3)/ nombre de cylindres / soupapes | 1997/4/16 |
1997/4/16 | 1997/4/16 | 1997/4/16 | 1997/4/16 | 1997/4/16 |
puissance maxi kW CEE (ch) à tr/min |
81 (110) à 3500 | 96 (130) à 3500 | 110 (150) à 3500 | 110 (150) à 3500 | 125 (170) à 3500 | 125 (120) à 3500 |
couple maxi N.m (ch) à tr/min | 300 à 1500 | 320 à 1500 | 350 à 1500 | 350 à 1500 | 380 à 1500 | 280 à 1500 |
carburant et volume du réservoir (L) | diesel - 80 | |||||
norme e dépollution | Euro 6d-full | |||||
type de boîte de vitesses | boîte mannuelle | boîte mannuelle |
boîte mannuelle |
boîte automatique |
boîte mannuelle |
boîte automatique |
nombre de rapports | 6 | |||||
intervalle d'entretien (1) | jusqu'à 40 000 km / 2ans | |||||
performances | ||||||
vitesse maxi (km/h) | 160 | 170 | 178 | tbc | 176 | tbc |
0 - 100 km/h (s) | 18,1 | 13,6 | 13,8 | 12 | 12,1 | |
consommations | ||||||
protocole d'homologation | WLTP (2) | |||||
consommation mixte (l/100 km) (min/max) | 6,7 - 7,8 |
(1) opérations à réaliser au premier des deux termes atteints soit 40 000 km ou 2 ans.
(2) WLTP ( Worldwide harmonized Light vehicules Test Procedures) : ce nouveau protocole permet d'obtenir des résultats beaucoup plus proches de ceux constatés lors des trajets quotidiens réalisés que le protocole NEDC.