Avec 2 longueurs, 2 hauteurs et 4 volumes de chargement disponibles, nouveau Renault Master décuple les possibilités.
| L2H2 | L3H2 | L3H3* | |
|---|---|---|---|
| volume de chargement (m3) | 10,8 | 13 | 14,8 |
| Charge utile (kg) |
1971 | 1905 | NC** |
| Longueur hors tout (mm) | 5685 | 6315 | 6315 |
| Longueur hors tout avec marchepied (mm) | 5780 | 6410 | 6410 |
| Longueur de chargement maxi | 3186 | 3816 | 3816 |
| Largeur hors tout (mm) | 2080 | 2080 | 2080 |
| Hauteur hors tout (mm) | 2500 | 2500 | 2780 |
| Largeur intérieure entre passage de roues | 1730/1760 | 1730/1760 | 1730/1760 |
| Largeur entrée porte latérale coulissante | 1310 | 1310 | 1310 |
| Largeur d'entrée inférieure de porte(s) arrière(s) | 1537 | 1537 | 1537 |
*disponible ultérieurement
**en version 4t