Habitabilité et dimensions

Habitabilité et dimensions

MASTER

Avec 3 longueurs, 2 hauteurs et 4 volumes de chargement disponibles, la version fourgon du Renault Master décuple les possibilités.

Dimensions du véhicule

  L2H2 L3H2 L3H3 L4H3
volume de chargement (m3) 1390 1317 14,8 17
Charge utile (kg)
1971 1905 1315 1911
Longueur hors tout (mm) 5685 6315 6315 7075
Longueur hors tout avec marchepied (mm) 5780 6410 6410 7170
Longueur de chargement maxi 3186 3816 3816 4493     
Largeur hors tout (mm) 2080 2080 2080 2080
Hauteur hors tout (mm) 2500 2500 2778 2778
Largeur intérieure entre passage de roues 1730/1760 1730/1760 1730/1760 1730/1760
Largeur entrée porte latérale coulissante 1310 1310 1310 1310
Largeur d'entrée inférieure de porte(s) arrière(s) 1537 1537 1537 1537

*disponible ultérieurement 

**en version 4t